| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Nov | 19°F | 46°F | Cloudy then Chance Rain Showers |
| Fri, 7 Nov | 34°F | 41°F | Chance Light Rain then Chance Rain And Snow |
| Sat, 8 Nov | 19°F | 34°F | Partly Sunny |
| Sun, 9 Nov | 16°F | 30°F | Chance Light Snow |
| Mon, 10 Nov | 18°F | 34°F | Partly Sunny |
| Tue, 11 Nov | 19°F | 43°F | Partly Sunny |
| Wed, 12 Nov | 27°F | 43°F | Mostly Sunny |
