| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 5 Oct | 45°F | 63°F | Rain Showers Likely |
| Tue, 6 Oct | 45°F | 73°F | Mostly Clear |
| Wed, 7 Oct | 39°F | 66°F | Mostly Clear |
| Thu, 8 Oct | 37°F | 63°F | Partly Cloudy then Patchy Frost |
| Fri, 9 Oct | 41°F | 61°F | Partly Cloudy |
| Sat, 10 Oct | 52°F | 70°F | Partly Cloudy |
| Sun, 11 Oct | 43°F | 68°F | Slight Chance Rain Showers |
