| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Mon, 13 Apr | 43°F | 59°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 14 Apr | 39°F | 55°F | Areas Of Fog then Mostly Cloudy |
| Wed, 15 Apr | 34°F | 63°F | Partly Sunny then Slight Chance Light Rain |
| Thu, 16 Apr | 37°F | 63°F | Chance Light Rain |
| Fri, 17 Apr | 46°F | 70°F | Light Rain Likely |
| Sat, 18 Apr | 32°F | 43°F | Chance Rain And Snow |
| Sun, 19 Apr | 23°F | 48°F | Mostly Sunny |
