| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 12 Apr | 39°F | 68°F | Patchy Fog then Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 13 Apr | 46°F | 61°F | Mostly Cloudy then Chance Showers And Thunderstorms |
| Tue, 14 Apr | 39°F | 57°F | Chance Rain Showers then Mostly Cloudy |
| Wed, 15 Apr | 36°F | 63°F | Chance Light Rain |
| Thu, 16 Apr | 39°F | 68°F | Chance Light Rain |
| Fri, 17 Apr | 46°F | 64°F | Rain Likely |
| Sat, 18 Apr | 28°F | 41°F | Chance Rain And Snow |
